|
Datos del producto:
|
Tipo: | Piezas de la herramienta de la construcción | Material: | 100% carburo de tungsteno de la Virgen, WC+CO, carburo original del 100%, material original del carb |
---|---|---|---|
Tamaño: | El OEM aceptó, tamaño modificado para requisitos particulares, tamaño de encargo, la petición del cl | Application: | Petroleum machinery,Oil Drilling |
Nombre de producto: | , La boca de la broca, carburo de tungsteno roscó la boca para los pedazos tricónicos, boca de la im | Grado: | YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 |
Superficie: | pulido, esconde infundado/la tierra/grinded/pulido o como requisito, espacios en blanco o el pulido | Forma: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Carburo de tungsteno cementado que pule con chorro de arena la boca,bocas antis del carburo de la abrasión,carburo anti de la abrasión que pule con chorro de arena bocas |
Boca de espray de alta presión de la resistencia de abrasión, boca del carburo cementado
Ninguna boca de alta presión estándar del carburo de tungsteno de la resistencia de abrasión del moldeo a presión de ΦD30-70MM
Descripción de producto
La boca de los materiales compuestos del carburo de tungsteno tiene final superficial perfecto, la alta precisión y concentricidad. El tubo interno es alto agujero de ráfaga del final, y utiliza poros de pulido únicos de la tecnología para guardar la dureza de bocas waterjet interiores es lo mismo que el exterior de las bocas del chorro de agua. Tan no hay preocupación al usar hacia fuera productos.
Características
1. Larga vida y funcionamiento estable.
2. alta dureza desgaste-resistente, estupenda estupenda.
3. El tiempo del uso es largo, y el coste por hora del uso es el más bajo.
4. agua mínima y consumo abrasivo
5. velocidad el cortar más rápido
La boca de alta presión del carburo de tungsteno producida por nuestra compañía tiene varias ventajas
Velocidad rápida, más cantidad, larga vida, trabajo estable, menos accidentes del martillo, buena calidad del pozo, etc.
Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
WC | Co | Añadido | Densidad | Dureza HRA | Resistencia de flexión | |
g/cm3 | (Alto voltaje) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Balanza | 5,8~6,2 | el ≤0.5% | 14,75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Balanza | 7,8~8,2 | el ≤1% | 14,5~14,9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Balanza | 9,8~10,3 | el 0% | 14,2~14,6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Balanza | 12,7~13,2 | el ≤1% | 14,0~14,3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Balanza | 19,5~20,5 | el 0% | 13,4~13,6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
WC | Ni | Añadido | Densidad | Dureza HRA | Resistencia de flexión | |
g/cm3 | (Alto voltaje) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Balanza | 6,5~7,5 | el ≤1% | 14,5~14,8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Balanza | 8,0~9,0 | el ≤1% | 14,4~14,8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Balanza | 9,75~10,25 | el ≤0.5% | 14,2~14,6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Balanza | 11,8~12,5 | el ≤1.5% | 13,9~14,2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Empaquetado y entrega
Detalles que embalan:
El plástico encajona dentro y encuadierna afuera
Puerto:
Guangzhou/Shangai/Shenzhen/Dalian etc.
Detalles de la entrega:
Es generalmente 5-7 días si las mercancías están en existencia.
O es 20-30 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q&A
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
: Somos una fábrica. Nos hemos estado centrando en el carburo de tungsteno por más de 30 años. |
Q2: ¿Cuál es su principio para las muestras? |
: Ofrecemos muestras libres si usted está dispuesto a pagar la carga. |
Q3: ¿Cuál es su plazo de expedición? |
: Es generalmente 5 a 7 días si sus mercancías requeridas están en existencia, si no tarda 30 a 35 días en que no hay acción. |
Q4: ¿Usted tiene informes o certificados de prueba? |
: Sí, podemos ofrecer el certificado de ISO9000: 2008, también divulgamos nuestros resultados de la prueba para su referencia. |
Q5: ¿Usted proporciona servicio de la después-venta? |
: Sí. Tan si usted encuentra cualquier problema después de usar nuestras herramientas que cortan, no vacilamos por favor decirnos que, le ayudaremos a solucionarlo cuanto antes. Su cualquier reacción a los productos es nuestra manera a la mejora. |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618909022002