|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Moliendo, máquina del molino de la arena | Grado: | YG6C/YG8C/YG11C/YG15C/ZD15, YG6, YG8, YG13C |
---|---|---|---|
Tamaño: | El OEM aceptó, adaptable, dibujo proporcionado, modificado para requisitos particulares | Ventajas: | Alta resistencia de desgaste, buena capacidad del desgaste, eficacia alta, larga vida, alta dureza |
El color: | De plata, gris perla | Servicio: | OEM del ODM, OEM& ODM |
Alta luz: | Pasadores de rotor HRA92,pasadores de rotor YG8,pasadores de carburo de tungsteno para mezclar |
HRA92 YG8 Rodillos del rotor Rodillos de carburo de tungsteno para mezclar fresado
Descripción del producto y ventajas
1- Es ahorrar costes de fabricación
2.No es fácil para las impurezas cuando la máquina de molienda
3- Es una larga vida.
4.La reducción de la molienda no está completa
5El tamaño del material después de la molienda puede alcanzar el nivel de nano.
Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
El baño | Co. | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
G/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Saldo de las cuentas | 5.8¿Qué quieres decir?6.2 | ≤ 0,5% | 14.75¿Qué quieres decir?15.0 | 91.0¿Qué quieres decir?92.5 | 2000 (((2500) |
YG8 | Saldo de las cuentas | 7.8¿Qué quieres decir?8.2 | ≤ 1 por ciento | 14.5¿Qué quieres decir?14.9 | 90.5¿Qué quieres decir?92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Saldo de las cuentas | 9.8¿Qué quieres decir?10.3 | 0% | 14.2¿Qué quieres decir?14.6 | 89.0¿Qué quieres decir?91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Saldo de las cuentas | 12.7¿Qué quieres decir?13.2 | ≤ 1 por ciento | 14.0¿Qué quieres decir?14.3 | 87.0¿Qué quieres decir?89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Saldo de las cuentas | 19.5¿Qué quieres decir?20.5 | 0% | 13.4¿Qué quieres decir?13.6 | 83.0¿Qué quieres decir?85.0 | 2600(3000) |
Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
El baño | ¿ Qué? | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
G/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Saldo de las cuentas | 6.5¿Qué quieres decir?7.5 | ≤ 1 por ciento | 14.5¿Qué quieres decir?14.8 | 89.0¿Qué quieres decir?92.0 | 1800 (((2200) |
YN8 | Saldo de las cuentas | 8.0¿Qué quieres decir?9.0 | ≤ 1 por ciento | 14.4¿Qué quieres decir?14.8 | 88.0¿Qué quieres decir?91.0 | 2000 (((2300) |
No incluidos | Saldo de las cuentas | 9.75¿Qué quieres decir?10.25 | ≤ 0,5% | 14.2¿Qué quieres decir?14.6 | 87.5¿Qué quieres decir?90.0 | 2100 |
YN12 | Saldo de las cuentas | 11.8¿Qué quieres decir?12.5 | ≤ 1,5% | 13.9¿Qué quieres decir?14.2 | 88.0¿Qué quieres decir?89.0 | 2485 |
Dibujo de referencia
Producción Show
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje:
Cajas de plástico por dentro y cartones por fuera
Puerto:
Las importaciones procedentes de China y de la Unión incluidas en la muestra no fueron objeto de dumping.
Detalles de la entrega:
Generalmente son 5-7 días si las mercancías están en stock.
O es 20-30 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
Pregunta y respuesta
P1: ¿Cómo puedo hacer un pedido? |
Persona de Contacto: Mrs. Michelle