|
Datos del producto:
|
Escribe: | Servicios de mecanizado, boquillas | material: | 100 % carburo de tungsteno virgen, WC+CO, 100 % carburo original, material de carburo de tungsteno o |
---|---|---|---|
Tamaño: | OEM aceptado, tamaño personalizado, tamaño personalizado, solicitud del cliente | Solicitud: | Chorro seco/húmedo, pistola pulverizadora, desincrustación, maquinaria petrolera, perforación petrol |
Calificación: | YWN8 ect YG6/YG8/YG15/YG 20 | Superficie: | Sin conexión a tierra/tierra |
Alta luz: | boquilla de carburo cementado de alta conductividad térmica,boquilla de carburo cementado YWN8,boquilla de carburo de tungsteno de alta conductividad térmica |
Boquilla de perforación PDC dedicada Ojo de agua Carburo de tungsteno Hexágono exterior Roscado Prensado y sinterización general
Descripción del producto
Boquilla roscada hexagonal exterior de carburo de tungstenoproducido por nuestra empresa tiene varias ventajas
1) Asesoramiento profesional para los problemas de aplicación.
2) El correo electrónico de la encuesta sobre el uso de los productos se enviará a tiempo para escuchar sus comentarios.
3) La fábrica tiene 13 años de historia de fabricación.
4) OEM, podemos proporcionar un servicio personalizado que incluye productos y materiales.
5) Muestra para prueba con precio de fábrica.
Calificación | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
WC | Co | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Balance | 5.8~6.2 | ≤0.5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
YG8 | Balance | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Balance | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Balance | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Balance | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600(3000) |
Calificación | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
WC | Ni | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Balance | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | Balance | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | Balance | 9.75~10.25 | ≤0.5% | 14.2~14.6 | 87.5~90,0 | 2100 |
YN12 | Balance | 11.8~12.5 | ≤1.5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
Dibujo de referéncia
Empaquetado y entrega
Detalles de empaque:
Cajas de plástico por dentro y cartones por fuera
Puerto:
Guangzhou/Shanghái/Shenzhen/Dalian, etc.
Detalles de la entrega:
Generalmente es de 5 a 7 días si los productos están en stock.
O son 20-30 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
Preguntas y respuestas
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
R: somos una fábrica.Nos hemos centrado en el carburo de tungsteno durante más de 30 años. |
P2: ¿Cuál es su principio para las muestras? |
R: ofrecemos muestras gratuitas si está dispuesto a pagar el flete. |
P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega? |
R: Generalmente es de 5 a 7 días si los productos requeridos están en stock; de lo contrario, demora de 30 a 35 días cuando no hay stock. |
P4: ¿Tiene algún informe de prueba o certificado? |
R: Sí, podemos ofrecer el certificado ISO9000:2008, también informamos los resultados de nuestras pruebas para su referencia. |
P5: ¿Ofrecen servicio postventa? |
R: Sí.Entonces, si encuentra algún problema después de usar nuestras herramientas de corte, no dude en comunicárnoslo, lo ayudaremos a resolverlo lo antes posible.Tus comentarios sobre los productos son nuestra forma de mejorar. |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618909022002