|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Anillo de cierre del carburo de tungsteno | Material: | Carburo 100% de tungsteno |
---|---|---|---|
Estándar o no estándar: | Estándar o no estándar | Estilo: | Sello mecánico |
Uso: | Refinerías de petróleo/plantas petroquímicas/plantas/etc del fertilizante | Tamaño: | El OEM aceptó, puede ser modificado para requisitos particulares |
Grado: | YG6, YG8, YG20/YG20C/YG25 | ||
Alta luz: | Sello mecánico de carburo de tungsteno para plantas de fertilizantes,sello mecánico de bomba de agua para plantas de fertilizantes,anillos de sello de carburo de tungsteno para plantas de fertilizantes |
Anillo de cierre mecánico modificado para requisitos particulares del carburo de tungsteno/llevar resistencia de desgaste de alta resistencia no estándar de la dureza
Los anillos de cierre del carburo de tungsteno se utilizan como caras del sello mecánico en bombas, compresores y mezcladores. Éstos se utilizan en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, plantas del fertilizante, y drogas/industrias farmacéuticas.
Los anillos del carburo de tungsteno se hacen generalmente con cobalto como material de la carpeta. Niquele los anillos consolidados también puede ser proveído.
En diversos tamaños y diseños y con la tolerancia dimensional cercana para el uso como parte integrante de sellos mecánicos en bombas para uso general generales y bombas químicas. Nuestro anillo de cierre del carburo de tungsteno se utiliza como la cara del desgaste de la mayoría de los sellos mecánicos para el lacre de líquidos en todas las industrias.
Descripción de producto
Grado |
Anillos de cierre del carburo de tungsteno, sello mecánico, anillos de cierre YG6/YG8/YG8C/YG11/YG11C |
Resistencia térmica | 900°C |
Densidad | 14,5 g/m3 |
Certificado | ISO9001 |
Uso | Sellos mecánicos, bombas, válvula |
Tamaño | OEM |
Característica | Desgaste superior, resistencia a la corrosión |
Modificado para requisitos particulares | Disponible |
Estándar o no estándar | No estándar |
Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
WC | Co | Añadido | Densidad | Dureza HRA | Resistencia de flexión | |
g/cm3 | (Alto voltaje) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Balanza | 5.8~6.2 | el ≤0.5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
YG8 | Balanza | 7.8~8.2 | el ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Balanza | 9.8~10.3 | el 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Balanza | 12.7~13.2 | el ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Balanza | 19.5~20.5 | el 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600(3000) |
Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
WC | Ni | Añadido | Densidad | Dureza HRA | Resistencia de flexión | |
g/cm3 | (Alto voltaje) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Balanza | 6.5~7.5 | el ≤1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | Balanza | 8.0~9.0 | el ≤1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | Balanza | 9.75~10.25 | el ≤0.5% | 14.2~14.6 | 87.5~90.0 | 2100 |
YN12 | Balanza | 11.8~12.5 | el ≤1.5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
Cadena de producción
Por qué elíjanos
Empaquetado y entrega
Detalles que embalan:
El plástico encajona dentro y encuadierna afuera
Puerto:
Guangzhou/Shangai/Shenzhen/Dalian etc.
Detalles de la entrega:
Es generalmente 5-7 días si las mercancías están en existencia.
O es 20-30 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q&A
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
: Somos una fábrica. Nos hemos estado centrando en el carburo de tungsteno por más de 30 años. |
Q2: ¿Cuál es su principio para las muestras? |
: Ofrecemos muestras libres si usted está dispuesto a pagar la carga. |
Q3: ¿Cuál es su plazo de expedición? |
: Es generalmente 5 a 7 días si sus mercancías requeridas están en existencia, si no tarda 30 a 35 días en que no hay acción. |
Q4: ¿Usted tiene informes o certificados de prueba? |
: Sí, podemos ofrecer el certificado de ISO9000: 2008, también divulgamos nuestros resultados de la prueba para su referencia. |
Q5: ¿Usted proporciona servicio de la después-venta? |
: Sí. Tan si usted encuentra cualquier problema después de usar nuestras herramientas que cortan, no vacilamos por favor decirnos que, le ayudaremos a solucionarlo cuanto antes. Su cualquier reacción a los productos es nuestra manera a la mejora. |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618909022002