|
Datos del producto:
|
| El tipo: | En el caso de las piezas no estándar de precisión (servicio OEM), los tubos de tungsteno, las piezas | El material: | con un contenido de nitrógeno de 99,99% o más |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | utilizado para bombas de agua, campos de petróleo, bombas de aceite y otras bombas, anticorrosión, a | Nombre del producto: | El forrar/arbusto/manga/tubo, bushinges& del carburo de tungsteno; mangas, manga de transporte de |
| Tamaño: | & adaptable, estándar; El tamaño adaptable, modificado para requisitos particulares, OEM aceptó, | Grado: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, YG6X, YWN8 |
| Tipos de Bush: | Buje de la manga | Características: | Excelente resistencia al desgaste y alta dureza, resistencia superior al desgaste y resistencia al i |
| Superficie: | Polido o a pedido, y sin molar, molido, en blanco, laminado | ||
| Alta luz: | Manguito de carburo de tungsteno YG10,bomba de agua Manguito de carburo YG6,casquillo de carburo de tungsteno YG8 de campo petrolífero |
||
YG6 YG8 YG10 Carburo de tungsteno rodamiento del eje de la manga Arbusto para el campo de petróleo
Nuestro arbusto de manga de tungsteno de carburo ofrece una durabilidad y un rendimiento excepcionales para una amplia gama de aplicaciones industriales.Este buje proporciona una resistencia excepcional al desgaste., la corrosión y las altas temperaturas, lo que garantiza una vida útil prolongada y un menor mantenimiento.Su diseño preciso y su resistencia superior lo convierten en una opción ideal para su uso en entornos exigentes, tales como maquinaria pesada, equipos de extracción de petróleo y gas y diversas aplicaciones de procesamiento industrial.Cuente con nuestro tungsteno carburo rodamiento del eje de manga Bush para mejorar la confiabilidad y la longevidad de su equipo mientras se mantienen las operaciones suaves y eficientes.
El eje del rodamiento de carburo de tungstenoPor nuestra empresa tienen varias ventajas
1Utilice 100% de materia prima, estricta inspección de entrada.
2- Sinterización por sobrepresión, aumentando la densificación de los dientes de aleación y aumentando la vida útil en un 30%.
3Puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente.
| Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
| El baño | Co. | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
| G/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YG6 | Saldo de las cuentas | 5.8¿Qué quieres decir?6.2 | ≤ 0,5% | 14.75¿Qué quieres decir?15.0 | 91.0¿Qué quieres decir?92.5 | 2000 (((2500) |
| YG8 | Saldo de las cuentas | 7.8¿Qué quieres decir?8.2 | ≤ 1 por ciento | 14.5¿Qué quieres decir?14.9 | 90.5¿Qué quieres decir?92.0 | 2100(2800) |
| YG10 | Saldo de las cuentas | 9.8¿Qué quieres decir?10.3 | 0% | 14.2¿Qué quieres decir?14.6 | 89.0¿Qué quieres decir?91.0 | 2600(3200) |
| YG13 | Saldo de las cuentas | 12.7¿Qué quieres decir?13.2 | ≤ 1 por ciento | 14.0¿Qué quieres decir?14.3 | 87.0¿Qué quieres decir?89.0 | 2400(3000) |
| YG20 | Saldo de las cuentas | 19.5¿Qué quieres decir?20.5 | 0% | 13.4¿Qué quieres decir?13.6 | 83.0¿Qué quieres decir?85.0 | 2600(3000) |
| Grado | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
| El baño | ¿ Qué? | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
| G/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YN6 | Saldo de las cuentas | 6.5¿Qué quieres decir?7.5 | ≤ 1 por ciento | 14.5¿Qué quieres decir?14.8 | 89.0¿Qué quieres decir?92.0 | 1800 (((2200) |
| YN8 | Saldo de las cuentas | 8.0¿Qué quieres decir?9.0 | ≤ 1 por ciento | 14.4¿Qué quieres decir?14.8 | 88.0¿Qué quieres decir?91.0 | 2000 (((2300) |
| No incluidos | Saldo de las cuentas | 9.75¿Qué quieres decir?10.25 | ≤ 0,5% | 14.2¿Qué quieres decir?14.6 | 87.5¿Qué quieres decir?90.0 | 2100 |
| YN12 | Saldo de las cuentas | 11.8¿Qué quieres decir?12.5 | ≤ 1,5% | 13.9¿Qué quieres decir?14.2 | 88.0¿Qué quieres decir?89.0 | 2485 |
Nuestro proceso de producción:
![]()
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje:
Cajas de plástico por dentro y cartones por fuera
Puerto:
Las importaciones procedentes de China y de la Unión incluidas en la muestra no fueron objeto de dumping.
Detalles de la entrega:
Generalmente son 5-7 días si las mercancías están en stock.
O es 20-30 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
Pregunta y respuesta
| P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
| R: Somos una fábrica. Nos hemos centrado en el carburo de tungsteno durante más de 30 años. |
| P2: ¿Cuál es su principio para las muestras? |
| R: Ofrecemos muestras gratuitas si está dispuesto a pagar el flete. |
| P3: ¿Cuál es su plazo de entrega? |
| R: Generalmente es de 5 a 7 días si sus productos requeridos están en stock, de lo contrario toma de 30 a 35 días cuando no hay stock. |
| P4: ¿Tiene informes de pruebas o certificados? |
| R: Sí, podemos ofrecer el certificado de ISO9000:2008, también informamos los resultados de nuestras pruebas para su referencia. |
| P5: ¿Provee servicio postventa? |
| R: Sí. Así que si encuentra algún problema después de usar nuestras herramientas de corte, no dude en decirnos, le ayudaremos a resolverlo lo antes posible.Cualquier retroalimentación de sus productos es nuestra manera de mejorar. |
Persona de Contacto: Mrs. Michelle