|
Datos del producto:
|
| material: | Carburo de tungsteno | Solicitud: | Campo petrolífero, bomba de aceite y otra bomba, casquillo guía |
|---|---|---|---|
| nombre del producto: | Casquillo/casquillo/manguito/tubo, casquillos y casquillos de carburo de tungsteno, casquillo de coj | Tamaño: | Personalizable, estándar y personalizable, tamaño personalizado, OEM aceptado, dibujos de clientes |
| Calificación: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9,YG6X,YWN8 | Tipos de Bush: | buje de la manga |
| forma: | Manga | Composición química: | WC y Co,WC-Co,Co,WC-Ni,Wc |
| Ventaja: | Resistencia superior al desgaste, resistencia superior al desgaste y tenacidad al impacto, resistenc | Material del producto: | Carburo de tungsteno |
| Alta luz: | Casquillo de carburo de tungsteno YG13,bomba de aceite Casquillo de carburo de tungsteno YG20,casquillo de carburo de tungsteno YG20 anticorrosión |
||
Bomba de aceite YG20 YG13 Manga de buje de carburo de tungsteno anticorrosión
Mangas de bujeproducido por nuestra empresa tiene varias ventajas
1. Utilice 100% materia prima, estricta inspección de entrada.
2. Sinterización a sobrepresión, aumentando la densificación de los dientes de aleación y aumentando la vida útil en un 30%.
3. Se puede personalizar según los requisitos del cliente.
| Calificación | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
| WC | Co | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
| g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YG6 | Balance | 5.8~6.2 | ≤0.5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
| YG8 | Balance | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
| YG10 | Balance | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
| YG13 | Balance | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400(3000) |
| YG20 | Balance | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600(3000) |
| Calificación | Propiedades químicas | Propiedades físicas y mecánicas | ||||
| WC | Ni | Aditivo | Densidad | Dureza HRA | Resistencia a la flexión | |
| g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
| ≥ | ||||||
| YN6 | Balance | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800(2200) |
| YN8 | Balance | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000(2300) |
| YN10 | Balance | 9.75~10.25 | ≤0.5% | 14.2~14.6 | 87.5~90,0 | 2100 |
| YN12 | Balance | 11.8~12.5 | ≤1.5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaque:
Cajas de plástico por dentro y cartones por fuera
Puerto:
Guangzhou/Shanghái/Shenzhen/Dalian, etc.
Detalles de la entrega:
Generalmente es de 5 a 7 días si los productos están en stock.
O son 20-30 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
Preguntas y respuestas
| Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
| R: somos una fábrica.Nos hemos centrado en el carburo de tungsteno durante más de 30 años. |
| P2: ¿Cuál es su principio para las muestras? |
| R: ofrecemos muestras gratuitas si está dispuesto a pagar el flete. |
| P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega? |
| R: Generalmente es de 5 a 7 días si los productos requeridos están en stock; de lo contrario, demora de 30 a 35 días cuando no hay stock. |
| P4: ¿Tiene algún informe de prueba o certificado? |
| R: Sí, podemos ofrecer el certificado ISO9000:2008, también informamos los resultados de nuestras pruebas para su referencia. |
| P5: ¿Ofrecen servicio postventa? |
| R: Sí.Entonces, si encuentra algún problema después de usar nuestras herramientas de corte, no dude en comunicárnoslo, lo ayudaremos a resolverlo lo antes posible.Tus comentarios sobre los productos son nuestra forma de mejorar. |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618909022002